
Poniżej przedstawiamy rodzaje złącz do akumulatorów.
| TYP | ZDJĘCIE | RYSUNEK | A | B | C | D | MATERIAŁ |
| T1 (Faston 187) | ![]() | ![]() | 4,75 | 3,2 | 0,8 | 6,35 | |
| T2 (Faston 250) | ![]() | ![]() | 6,35 | 3,4 | 0,8 | 7,85 | |
| T3 | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 12 | 2 | Cu |
| T4 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 14 | 2 | Cu |
| T5 | ![]() | ![]() | 16 | 7 | 17 | 8 | Pb |
| T6 | ![]() | ![]() | 18 | 8 | 18 | 7 | Pb |
| T7 | ![]() | ![]() | 18 | 7 | 20 | 8 | Pb |
| T8 | ![]() | ![]() | 24 | 9 | 24 | 7 | Pb |
| T9 | ![]() | ![]() | 26 | 9 | 25 | 8 | Pb |
| T10 | ![]() | ![]() | 26 | 9 | 21 | 7 | Pb |
| T12 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 2 | Cu | |
| T14 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 4 | Cu | |
| T16 | ![]() | ![]() | 16 | 8 | 5 | Cu | |
| T18 | ![]() | ![]() | 18 | 8 | 5 | Cu | |
| T20 | ![]() | ![]() | 20 | 8 | 5 | Cu | |
| T21 | ![]() | ![]() | 20 | 6 | 18 | 3 | Cu |
| T22 | ![]() | ![]() | 22 | 9 | 23 | 3 | Cu |
| T25 | ![]() | ![]() | 25 | 9 | 23 | 3 | Cu |
| T64 | ![]() | ![]() | 20 | 6 | 16 | 3 | Cu |








